製品詳細
起源の場所: 中国
ブランド名: DECHUAN
モデル番号: PC35/PC56
支払いと送料の条件
最小注文数量: 1PCS/1Set
価格: Negotiable price
パッケージの詳細: 標準的な輸出パッケージ
受渡し時間: 支払を受け取った後1~3日
支払条件: ウェスタン・ユニオン、T/T
供給の能力: 1ヶ月あたりの1000PCS
タイプ: |
掘削機の油圧ポンプの部品 |
適用: |
小松の掘削機 |
モデル: |
PC35/PC56 |
質: |
高い保証 |
条件: |
新しい100% |
パッケージ: |
標準的な輸出箱 |
部品番号: |
708-3S-00512 |
Hsコード: |
8413910000 |
タイプ: |
掘削機の油圧ポンプの部品 |
適用: |
小松の掘削機 |
モデル: |
PC35/PC56 |
質: |
高い保証 |
条件: |
新しい100% |
パッケージ: |
標準的な輸出箱 |
部品番号: |
708-3S-00512 |
Hsコード: |
8413910000 |
708-3S-00512掘削機の予備品PC35 PC56の油圧ポンプの部品によっては部品が自動車に乗る
油圧ポンプの部品PC35 PC56の製品の説明
製品名: | 掘削機の油圧ポンプの部品 |
原産地: | 中国(本土) |
モデル: | PC35 PC56 |
部品番号: | 708-3S-00512 |
MOQ: |
1 PCS |
Pos. | 部品番号 | Qty | 部分名 | コメント |
---|---|---|---|---|
708-3S-00513 | [1] | ポンプASS'Y小松 | 29のkg。 | |
[「SN:6934-UP」]アナログ:[「7083S00512」、「7083S00511」、「7083S00514」]|$5。 | ||||
708-3S-00512 | [1] | ポンプASS'Y小松 | 29のkg。 | |
[「SN:5490-6933の」]アナログ:[「7083S00513」、「7083S00511」、「7083S00514」]|$6。 | ||||
708-3S-00511 | [1] | ポンプASS'Y小松 | 29のkg。 | |
[「SN:5001-5489の」]アナログ:[「7083S00512」、「7083S00513」、「7083S00514」]|$7。 | ||||
708-3S-00611 | [1] | エアコン小松が付いているポンプASS'Y、 | 29のkg。 | |
[「SN:6934-UP」]アナログ:[「7083S00610」、「7083S00612」]|$8。 | ||||
708-3S-00610 | [1] | エアコン小松が付いているポンプASS'Y、 | 29のkg。 | |
[「SN:5001-6933の」]アナログ:[「7083S00611」、「7083S00612」]|$9。 | ||||
708-3S-01513 | [1] | ポンプ潜水艦ASS'Y小松中国 | ||
[「SN:6934-UP」]|$16。 | ||||
708-3S-01512 | [1] | ポンプ潜水艦ASS'Y小松中国 | ||
[「SN:5490-6933」]|$17。 | ||||
708-3S-01511 | [1] | ポンプ潜水艦ASS'Y小松中国 | ||
[「SN:5001-5489の」]アナログ:[「7083S01512」]|$18。 | ||||
708-1S-04253 | [1] | 場合の潜水艦ASS'Y小松 | 9つのkg。 | |
[「SN:6934-UP」]アナログ:[「7081S04252」]|$19。 | ||||
708-1S-04252 | [1] | 場合の潜水艦ASS'Y小松 | 9つのkg。 | |
[「SN:5001-6933」]|$20。 | ||||
4。 | 708-3S-13441 | [1] | CAMのロッカー小松 | 1.2 kg。 |
[「SN:6934-UP」]アナログ:[「7083S13440」] | ||||
4。 | 708-3S-13440 | [1] | CAMのロッカー小松 | 1.2 kg。 |
[「SN:5490-6933」] | ||||
4。 | 708-1S-13411 | [1] | CAMのロッカー小松 | 1.2 kg。 |
[「SN:5001-5489」] | ||||
5。 | 04260-01270 | [1] | 球の小松OEM | 0.009 kg。 |
[「SN:5001-UP」] | ||||
6。 | 708-3S-14140 | [1] | スペーサ小松 | 0.03 kg。 |
[「SN:5001-UP」] | ||||
7。 | 708-1S-13420 | [2] | PIN小松中国 | |
[「SN:5001-UP」] | ||||
8。 | 01252-60616 | [1] | ボルト小松 | 0.007 kg。 |
[「SN:5001-UP」]アナログ:[「0125230616"] | ||||
9。 | 01252-61235 | [4] | ボルト小松 | 0.048 kg。 |
[「SN:5001-UP」]アナログ:[「801105554"、「0125231235"] | ||||
10。 | 04020-01024 | [2] | PIN小松 | 0.015 kg。 |
[「SN:5001-UP」]アナログ:[「PZF890001197」] | ||||
11。 | 07000-11006 | [4] | Oリング小松 | 0.01 kg。 |
[「SN:5001-UP」]アナログ:[「0700001006"] | ||||
12。 | 07000-12125 | [1] | Oリングの小松OEM | 0.005 kg。 |
[「SN:5001-UP」]アナログ:[「0700002125E」、「0700002125"] | ||||
708-3S-04250 | [1] | 帽子の潜水艦ASS'Y小松 | 7つのkg。 | |
[「SN:5001-UP」]|$36。 | ||||
15。 | 708-21-12760 | [1] | 小松の忍耐 | 0.086 kg。 |
[「SN:5001-UP」] | ||||
16。 | 720-68-19610 | [1] | PIN小松 | 0.002 kg。 |
[「SN:5001-UP」] | ||||
17。 | 708-3S-13460 | [2] | 球小松中国 | |
[「SN:6934-UP」] | ||||
17。 | 708-3S-13450 | [2] | 球小松中国 | |
[「SN:5490-6933」] | ||||
17。 | 708-1S-13430 | [2] | 球小松中国 | |
[「SN:5001-5489」] | ||||
18。 | 708-7T-16460 | [2] | 球小松 | 0.003 kg。 |
[「SN:5001-UP」] | ||||
19。 | 708-3S-11530 | [2] | プラグ小松中国 | |
[「SN:5001-UP」] | ||||
20。 | 07000-11010 | [2] | Oリング小松 | 0.001 kg。 |
[「SN:5001-UP」] | ||||
21。 | 708-3S-12121 | [1] | シャフト小松中国 | |
[「SN:5001-UP」] | ||||
22。 | 708-3S-12210 | [1] | 小松の忍耐 | 0.4 kg。 |
[「SN:5001-UP」] | ||||
23。 | 708-21-12840 | [1] | リング、スナップ小松中国 | |
[「SN:5001-UP」] | ||||
24。 | 708-3S-12140 | [1] | ホールダー小松 | 0.215 kg。 |
[「SN:5001-UP」] | ||||
25。 | 207-09-11140 | [1] | Oリング小松 | 0.002 kg。 |
[「SN:5001-UP」] | ||||
26。 | 708-3S-12150 | [1] | シール、オイル小松 | 0.02 kg。 |
[「SN:5001-UP」] | ||||
27。 | 04065-06220 | [1] | リング小松 | 0.013 kg。 |
Tags: