製品詳細
起源の場所: 中国
ブランド名: DECHUAN
モデル番号: SANY SY215-8
支払いと送料の条件
最小注文数量: 1PCS/1Set
価格: 交渉可能
パッケージの詳細: PPは内部、カートン箱を外で袋に入れる
受渡し時間: 支払を受け取った後1~3日
支払条件: L/C、ウェスタン・ユニオン
供給の能力: 1ヶ月あたりの1000PCS
部門: |
掘削機のシールのキット |
タイプ: |
縦シャフトのシールのキット |
のために使用しなさい: |
SANY SY215-8 |
材料: |
NBR、ナイロンPTFE PU |
質: |
高い硬度 |
MOQ: |
1セット |
標準的: |
在庫 |
包装情報: |
1の小箱か袋のためにセット1つ |
部門: |
掘削機のシールのキット |
タイプ: |
縦シャフトのシールのキット |
のために使用しなさい: |
SANY SY215-8 |
材料: |
NBR、ナイロンPTFE PU |
質: |
高い硬度 |
MOQ: |
1セット |
標準的: |
在庫 |
包装情報: |
1の小箱か袋のためにセット1つ |
高い硬度SANY SY215-8縦シャフト ゴム製 オイル シールの掘削機のシールのキット
私達のシールのキットの利点
高い硬度
摩耗抵抗
反汚れた
腐食抵抗
良質およびよい価格
SANY SY215-8の縦シャフト ゴム製 オイル シールの製品の説明:
部門 | 掘削機のシールのキット |
項目名前 | SANY SY215-8の縦シャフト ゴム製 オイル シール |
シールのタイプ | 縦シャフトのゴム製 シールのキット |
のために使用しなさい | SANY SY215-8 |
質 | 耐久及び良質 |
材料 | NBR、ナイロンPTFE PU |
商品のパッケージ | PPは内部、カートン箱を外で袋に入れる |
温度 | -30 | +130℃ |
支払方法 | T/T、ウェスタン・ユニオン先立って |
受渡し時間 | 支払を受け取った後1~3日 |
郵送物 | 海によって、空気によって、明白によって、または同様に要求される |
タイプの掘削機のシールのキット:
ブーム シリンダー シールのキット |
腕シリンダー シールのキット |
バケツ シリンダー シールのキット |
油圧主要なポンプ シールのキット |
制御弁のシールのキット |
振動モーター シールのキット |
旅行モーター シールのキット |
中心の共同シールのキット |
調整装置のシールのキット |
試験弁のシールのキット |
歯車ポンプのシールのキット |
ADJのシールのキット |
部品番号
部品番号 | タイプ | サイズ |
AW1140-E1 | DC | 22*40*10 |
AW2085-E1 | DC | 35*55*11 |
AW2668-E0 | DB | 45*68*12 |
AW3055-H0 | DCY | 55*78*12 |
AW3057-E0 | DB | 55*78*18 |
AW3222-E0 | DC | 60*82*12 (NBR) |
AW3409-E0 | DC | 65*90*13 |
AW3623-E0 | DB2 | 75*100*20 (NBR) |
AW3747-I0 | DB2 | 80*105*20 (NBR) |
AW3935-E1 | DB | 90*115*20 (NBR) |
AW4068-E0 | DB | 100*125*20 (NBR) |
AW4215-E1 | DB | 110*140*22 (NBR) |
AW4395-E0 | DCY 6D108 | 125*150*13/13.7 |
AW4545-E0 | DB2 | 140*170*20 |
AW8289-PO | 4D94 | DM 90*120*17 |
AW9063-E0 | DM 6D95 | 95*120*17 (NBR) |
BW0306-E0 | DB | 48*70*18 |
BW0450-E4 | DB | 65*90*20 |
BW0760-F0 | 日PC200-6 | 125*155*18 (NBR) |
BW2410-EO | DC5Y 6D125 | 152.4*180*17 (NBR) FKM |
BW2613E FMK | DBY | 24*34*8/11 |
BW4526-H0 | DB | 190*225*21 |
BW4527-G0 | DB | 232*267*21 (NBR) |
BW4528 (TW) | DB | 160*195*21 |
BW4545 (TW) | DB | 140*170*20 (TW) |
BW4815-E0 | DB | 245*285*27 |
BW5054 (TW) | DB | 200*230*16 |
BW5073 (TW) | DB | 160*190*23 |
BW5180 (TW) | DB | 200*235*22 |
BW5602E0 | DB PC400-7 | 150*180*18 (NBR) |
BW5669EO | 日PC300-7 | 140*170*18 (NBR) |
掘削機のシールのキットの推薦
200Bの掘削機のシールのキット
308Bの掘削機のシールのキット