| MOQ: | 1 |
| 価格: | 3200 |
| 配達期間: | 7 |
| 支払方法: | T/T |
| 供給能力: | 100 |
![]()
![]()
| ポイント | 価値 |
| 産地 | 中国 |
| 広東 | |
| 保証 | 3ヶ月 |
| ビデオ出勤検査 | 提供 |
| 機械試験報告 | 提供 |
| 製品名 | 水力ポンプ |
| パートマンバー | 708-4L-00910 |
| 応用機械 | 掘削機 |
| 互換性のモデル | WA900-3 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 1 |
| 価格: | 3200 |
| 配達期間: | 7 |
| 支払方法: | T/T |
| 供給能力: | 100 |
![]()
![]()
| ポイント | 価値 |
| 産地 | 中国 |
| 広東 | |
| 保証 | 3ヶ月 |
| ビデオ出勤検査 | 提供 |
| 機械試験報告 | 提供 |
| 製品名 | 水力ポンプ |
| パートマンバー | 708-4L-00910 |
| 応用機械 | 掘削機 |
| 互換性のモデル | WA900-3 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()